апрель
01.04 | 02.04 | 03.04 | 04.04 | 05.04 |
08.04 | 09.04 | 10.04 | 11.04 | 12.04 |
15.04 | 16.04 | 17.04 | 18.04 | 19.04 |
22.04 | 23.04 | 24.04 | 25.04 | 26.04 |
29.04 | 30.04 | |||
март
01.03 | ||||
04.03 | 05.03 | 06.03 | 07.03 | |
11.03 | 12.03 | 13.03 | 14.03 | 15.03 |
18.03 | 19.03 |
(ИП Козлов В.И.) |
21.03 | 22.03 |
Февраль
05.02 | 06.02 | 07.02 | 08.02 | 09.02 |
12.02 | 13.02 | 14.02. | 15.02 | 16.02 |
19.02 | 20.02 | 21.02 | 22.02 | |
26.02 | 27.02 | 28.02 | 29.02 | |
январь
09.01 | 10.01 | 11.01 | 12.01 | |
15.01 | 16.01 | 17.01 | 18.01 | 19.01 |
22.01 | 23.01 | 24.01 | 25.01 | 26.01 |
29.01 | 30.01 | 31.01 | 01.02 | 02.02 |
Ноябрь
6 ноября | 7 ноября | 8 ноября | 9 ноября | 10 ноября |
13 ноября | 14 ноября | 15 ноября | 16 ноября | 17 ноября |
20 ноября | 21 ноября | 22 ноября | 23 ноября | 24 ноября |
27 ноября | 28 ноября | 29 ноября | 30 ноября | |
Октябрь
Сентябрь
01.09.23г. |
январь24 | февраль | март | апрель | май |
|
2023 сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |